Climate

1. Old History

2. Plots webarchive; pdf

3. 70's: Global cooling -- Ice Age Coming

4. Wikipedia on climate

5. 2000's : Climate Change

6. USA government on climate

7. Other countries on climate

8. Math Reviews on climate

9. News 2007-2009

10. 2010

11. 2011

12. 2012

13. 2013

14. 2014

15. 2015

16. 2016

17. 2017

18.2018



20. Related topics

21. Overpopulation

22. Sea level

23. Ice

24. PSU

25. Climate in Russian

26,  CO2

27. Energy

28. Publications

29. Food 

30. Ozone

31. Cartoons and magazine covers webarchive; pdf

32. Life

33. Acid rain

34. Environment

35. DDT

36. Nuclear winter

37. Polar inversion

38. Warming in solar system

39. NASA Global Land-Ocean Temperature

40. Films and videos

41. Cosmic rays

42. Pollution

43. Wind

44. Global dimming

45. State College temperature

46. Urban heat island

47. Jpkes

48. Vermont climate

49. California climate

50. Humanity



45. State College temperature


CRAN - Package CHCN

CHCN: Canadian Historical Climate Network. A compilation of historical through contemporary climate measurements scraped from the Environment Canada Website …


 Canadian Historical Climate Network.


Scientific Committee on Antarctic Research - Official Site

SCAR initiates, develops and coordinates scientific research in the Antarctic region and provides objective independent scientific advice to the Antarctic Treaty ...


Note: In the tables, DJF, the Northern Hemisphere Winter mean, uses the December of the previous year, and so does metANN, the "meteorological annual mean", i.e. the mean over the 4 seasons (Dec-Nov mean). For a description of how the seasonal and annual means are computed, read on..



PA DEP Climate Change






GISS Surface Temperature Analysis  Go to GISTEMP Station Data Selector

Station Data: State College (40.8 N,77.9 W)


before adjustment May 2015


YEAR    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC   D-J-F   M-A-M   J-J-A   S-O-N  metANN

1893  999.9   -2.5    2.2    9.3   14.8   21.0   22.2   18.9   15.8   11.7    3.7    1.1   999.9     8.8    20.7    10.4    9.38

1894    1.0   -2.4    7.0    9.4   16.6   21.2   23.1   21.5   19.9   12.1    3.4    0.9    -0.1    11.0    21.9    11.8   11.16

1895   -4.5   -5.7    0.6   10.1   16.6   22.6   20.7   22.0   19.6    9.2    6.5    0.9    -3.1     9.1    21.8    11.8    9.88

1896   -1.9   -1.2   -0.6   12.3   19.3   19.9   22.8   22.1   18.1    9.6    8.8    0.5    -0.7    10.3    21.6    12.2   10.84

1897   -3.8   -0.5    4.6   10.0   15.4   19.0   23.1   20.0   18.6   13.2    5.9    1.0    -1.3    10.0    20.7    12.6   10.50

1898   -0.4   -1.3    7.3    8.3   16.8   21.0   24.0   22.7   19.4   12.1    4.6   -1.3    -0.2    10.8    22.6    12.0   11.29

1899   -2.7   -4.8    2.5   11.7   17.1   21.8   23.4   22.8   17.0   13.5    5.8    0.0    -2.9    10.4    22.7    12.1   10.57

1900   -0.3   -2.7    0.3   10.8   17.2   21.6   24.2   24.8   21.2   15.4    6.7    0.1    -1.0     9.4    23.5    14.4   11.60

1901   -1.1   -5.8    3.4    9.2   16.0   21.2   25.2   22.9   17.8   11.7    2.6   -1.8    -2.3     9.5    23.1    10.7   10.27

1902   -3.0   -5.0    5.4    9.3   16.1   19.1   22.7   20.1   17.3   12.1    8.9   -1.4    -3.3    10.3    20.6    12.8   10.10

1903   -2.8   -0.7    8.4    9.8   17.0   17.6   22.3   20.5   17.6   12.5    3.4   -3.0    -1.6    11.7    20.1    11.2   10.35

1904   -6.4   -6.0    1.9    6.8   16.8   20.1   21.8   20.6   18.2   11.3    4.8   -3.0    -5.1     8.5    20.8    11.4    8.91

1905   -4.5   -5.8    4.7    8.7   16.1   20.4   22.4   21.2   18.4   11.8    3.9    1.4    -4.4     9.8    21.3    11.4    9.53

1906    1.4   -2.3   -0.3   10.7   16.2   21.3   22.3   22.9   19.7   11.0    5.7   -0.7     0.2     8.9    22.2    12.1   10.83

1907   -0.5   -4.9    6.0    6.6   13.2   18.2   22.7   20.5   18.7    9.3    4.4    0.8    -2.0     8.6    20.5    10.8    9.46

1908   -1.5   -4.2    5.0   10.0   16.5   20.7   23.6   20.8   19.4   12.7    5.6    0.5    -1.6    10.5    21.7    12.6   10.78

1909   -0.4    2.0    2.0    9.3   15.7   21.0   21.5   20.6   17.6    9.6    8.6   -2.6     0.7     9.0    21.0    11.9   10.67

1910   -1.5   -2.2    8.5   12.1   14.8   19.3   23.1   21.3   18.8   13.7    3.2   -3.5    -2.1    11.8    21.2    11.9   10.71

1911    0.9    0.0    2.1    9.2   20.0   21.2   25.0   22.5   19.0   12.0    3.9    3.4    -0.9    10.4    22.9    11.6   11.03

1912   -7.1   -4.4    1.4   11.4   17.3   19.8   22.4   20.3   19.7   13.2    7.5    2.7    -2.7    10.0    20.8    13.5   10.41

1913    3.0   -2.1    6.8   11.5   16.3   21.3   23.1   22.5   16.7   13.2    7.6    2.0     1.2    11.5    22.3    12.5   11.88

1914   -1.7   -5.0  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -1.6   999.9   999.9   999.9  999.90

1915  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    5.7   -0.9   999.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1916    1.5   -3.2   -0.5    9.4   17.1   18.1   24.0   22.8   17.8   12.0    5.8   -0.8    -0.9     8.7    21.6    11.9   10.32

1917   -1.6   -3.1    3.6    9.4   12.3   19.9   23.0   22.0   15.7    8.6    4.1   -5.4    -1.8     8.4    21.6     9.5    9.43

1918   -8.3   -1.1    6.3    9.4   19.4   19.4   21.7   23.5   15.2   13.9    5.9    2.9    -4.9    11.7    21.5    11.7    9.99

1919    0.5    0.3    5.0    9.7   15.6   22.3   22.9   20.6   18.6   14.3    5.5   -3.2     1.2    10.1    21.9    12.8   11.52

1920   -5.8   -3.0    4.5    7.6   14.3   19.4   21.0   20.8   17.8   14.9    5.4    1.0    -4.0     8.8    20.4    12.7    9.47

1921   -0.2    0.8    9.4   13.3   15.4   21.2   24.6   20.1   20.6   11.9    5.9    0.3     0.5    12.7    22.0    12.8   12.00

1922   -4.1    0.9    4.7   10.4   17.4   20.9   22.1   20.4   19.4   13.1    6.5    0.2    -1.0    10.8    21.1    13.0   11.00

1923   -1.6   -3.6    3.5    9.2   14.1   21.5   21.6   20.9   18.1   10.7    5.0    5.0    -1.7     8.9    21.3    11.3    9.97

1924   -2.1   -2.9    2.2    8.2   13.0   18.5   21.1   21.2   15.3   11.9    5.5   -0.9     0.0     7.8    20.3    10.9    9.74

1925   -3.2    3.0    5.0   11.1   13.7   22.5   22.2   21.4   20.6    7.9    4.5   -0.4    -0.4     9.9    22.0    11.0   10.65

1926   -2.1   -1.6    1.1    7.3   15.8   18.3   22.4   22.3   17.7   11.4    4.5   -2.5    -1.4     8.1    21.0    11.2    9.72

1927   -2.5    1.7    5.8    8.8   14.8   18.0   22.6   18.9   18.7   13.2    7.7    0.1    -1.1     9.8    19.8    13.2   10.43

1928   -1.6   -1.2    2.5    7.3   15.0   18.3   22.3  999.9   15.8   13.3    6.6    1.7    -0.9     8.3    20.3    11.9    9.89

1929   -2.9   -2.7    6.8   11.4   15.2   20.4   22.2   20.6   19.4   10.6    4.6    0.6    -1.3    11.1    21.1    11.5   10.61

1930   -1.4    1.9    3.5    9.2   16.7   21.2   23.4   22.7   20.7   10.9    5.9   -1.1     0.4     9.8    22.4    12.5   11.28

1931    0.1    0.6    2.4    9.2   16.0   20.9   24.8   22.0   20.7   13.3    9.5    3.4    -0.1     9.2    22.6    14.5   11.53

1932    4.4    1.9    0.8    8.1   15.4   20.4   22.5   22.3   18.5   11.9    3.5    0.8     3.2     8.1    21.7    11.3   11.09

1933    2.4   -0.6    2.6   10.7   16.7   22.2   22.9   21.5   18.8   10.8    3.8    0.4     0.9    10.0    22.2    11.1   11.05

1934    0.2   -6.8    2.1    9.7   17.5   23.0   24.3   19.9   18.7   11.0    6.8   -0.9    -2.1     9.8    22.4    12.2   10.57

1935   -2.8   -1.5    6.0    8.5   13.7   19.8   23.8   21.4   16.6   11.8    6.6   -2.9    -1.7     9.4    21.7    11.7   10.25

1936   -5.0   -5.8    5.7    7.4   17.4   19.9   23.2   22.8   18.8   11.6    3.8    1.0    -4.6    10.2    22.0    11.4    9.74

1937    1.7   -0.9    1.6    8.5   16.3   20.8   22.4   22.8   15.9    9.8    4.7   -1.8     0.6     8.8    22.0    10.1   10.38

1938   -1.8    0.8    5.6   10.3   15.1   19.7   22.7   23.7   16.1   12.5    6.7    0.0    -0.9    10.3    22.0    11.8   10.80

1939   -0.7    0.7    3.5    8.2   17.7  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9     0.0     9.8   999.9   999.9  999.90

1940  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9   999.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1941  999.9  999.9  999.9   13.1   16.5   20.4   22.8   20.0   18.3   13.5    6.4    1.4   999.9    11.7    21.1    12.7   11.26

1942   -2.8   -3.5    4.4   12.6   17.2   20.5   22.5   20.7   17.6   12.7    5.6   -2.5    -1.6    11.4    21.2    12.0   10.74

1943   -2.4   -0.3    3.7    6.2   16.2   23.1   23.0   21.5   16.6   10.2    4.1   -1.7    -1.7     8.7    22.5    10.3    9.95

1944   -0.4   -0.3    1.7    8.3   19.4   20.9   22.9   22.3   17.3   10.6    6.0   -3.0    -0.8     9.8    22.0    11.3   10.58

1945   -6.2   -0.6   10.2   12.4   13.7   19.9   22.2   21.6   18.7   10.9    5.7   -3.2    -3.3    12.1    21.2    11.8   10.46

1946   -1.0   -1.3    8.8   10.0   15.3   18.7   22.2   18.7   17.8   13.3    6.9    1.1    -1.8    11.4    19.9    12.7   10.52

1947    1.2   -4.6    0.2    9.8   14.8   19.4   21.2   23.7   17.6   15.2    3.4   -0.8    -0.8     8.3    21.4    12.1   10.25

1948   -6.2   -1.7    4.9   10.8   15.2   20.3   22.6   21.6   18.0   10.1    7.7    0.4    -2.9    10.3    21.5    11.9   10.21

1949    1.5    1.8    4.1    9.5   16.2   22.0   24.5   22.2   15.4   14.2    5.1    0.5     1.2     9.9    22.9    11.6   11.41

1950    3.2   -1.6    0.1    6.7   15.6   19.8   20.8   20.9   15.6   12.7    4.7   -3.1     0.7     7.5    20.5    11.0    9.92

1951   -0.5   -0.2    3.2    9.4   16.0   20.0   22.4   21.0   17.3   12.5    2.3    0.0    -1.3     9.5    21.1    10.7   10.03

1952   -0.2    0.4    2.4   10.5   14.2   21.6   24.6   21.6   17.6    9.5    6.1    0.7     0.1     9.0    22.6    11.1   10.69

1953    1.1    1.2    4.2    8.3   16.8   20.8   22.8   21.3   17.7   12.8    6.7    1.8     1.0     9.8    21.6    12.4   11.20

1954   -2.8    2.4    2.5   12.0   13.9   20.6   21.7   20.2   18.0   13.0    4.5   -1.0     0.5     9.5    20.8    11.8   10.65

1955   -2.9   -0.7    4.0   11.9   17.0   18.8   24.9   23.5   17.1   12.1    3.1   -3.1    -1.5    11.0    22.4    10.8   10.65

1956   -2.2   -0.6    1.5    7.8   14.2   20.1   20.5   20.6   15.3   12.4    5.4    3.3    -2.0     7.8    20.4    11.0    9.32

1957   -3.8    1.1    3.6   11.0   16.0   21.5   21.5   20.2   17.5    9.9    5.8    1.7     0.2    10.2    21.1    11.1   10.63

1958   -2.9   -4.7    2.4   10.8   14.3   17.3   22.7   20.3   17.0   10.8    6.4   -5.3    -2.0     9.2    20.1    11.4    9.68

1959   -3.5   -1.3    2.1   10.7   17.2   20.3   22.5   23.0   19.1   12.2    4.4    0.9    -3.4    10.0    21.9    11.9   10.12

1960   -0.8   -0.8   -2.8   12.7   14.3   19.6   20.4   21.7   18.2   10.6    6.7   -4.8    -0.2     8.1    20.6    11.8   10.06

1961   -4.7    0.1    3.9    6.7   12.9   19.6   22.1   21.6   20.4   12.5    5.9   -1.1    -3.1     7.8    21.1    12.9    9.68

1962   -2.9   -2.4    2.5    9.6   17.9   20.3   21.2   20.9   15.0   11.3    3.5   -3.7    -2.1    10.0    20.8     9.9    9.65

1963   -5.2   -6.8    4.0   10.1   14.5   20.1   22.1   19.7   15.4   14.4    7.1   -4.2    -5.2     9.5    20.6    12.3    9.31

1964   -1.8   -3.2    4.1    8.6   17.2   19.9   23.3   19.1   17.2    9.7    7.5   -0.4    -3.1    10.0    20.8    11.5    9.78

1965   -3.5   -2.5    0.8    7.9   17.2   19.4   21.4   20.9   18.4    9.6    5.3    1.7    -2.1     8.6    20.6    11.1    9.54

1966   -4.4   -1.8    4.1    7.5   13.5   21.0   23.3   21.7   15.6    9.8    5.4   -1.2    -1.5     8.4    22.0    10.3    9.78

1967    1.0   -4.0    2.2   10.3   11.6   21.3   21.1   20.1   15.9   10.4    2.9    0.4    -1.4     8.0    20.8     9.7    9.30

1968   -5.5   -3.7    5.0   11.9   12.7   19.4   23.1   21.8   18.2   11.9    5.5   -2.4    -2.9     9.9    21.4    11.9   10.06

1969   -3.8   -1.4    1.8   11.3   16.6   20.8   21.9   21.8   17.6   11.0    4.8   -2.6    -2.5     9.9    21.5    11.1   10.00

1970   -5.8   -2.2    0.6   10.1   17.4   19.8   22.4   22.1   19.3   13.1    6.3    0.4    -3.5     9.4    21.4    12.9   10.04

1971   -4.4   -1.3    1.3    8.5   13.7   21.4   21.3   20.5   19.1   14.3    5.1    2.9    -1.8     7.8    21.1    12.8    9.99

1972   -0.4   -3.6    1.8    8.5   16.1   17.0   22.0   20.6   18.1    8.6    3.7    1.7    -0.4     8.8    19.9    10.1    9.61

1973   -0.9   -2.5    7.0    9.8   13.2   21.3   22.6   22.5   17.9   12.9  999.9    0.2    -0.6    10.0    22.1    12.4   10.99

1974    0.3   -1.9    3.5   10.3   14.5   18.6   21.7   21.3   15.9    9.4  999.9    0.6    -0.5     9.4    20.5     9.6    9.78

1975   -0.4   -0.6    1.6    6.5   16.8   20.1   22.6   21.8   14.8  999.9    9.0   -0.3    -0.1     8.3    21.5    11.9   10.38

1976   -5.2    2.2    6.3   10.8   13.9   21.8   20.4   19.9   15.9    8.5    2.7   -4.0    -1.1    10.3    20.7     9.0    9.74

1977   -9.8   -1.7    6.2   11.5   17.7   18.8   23.0   21.5   18.6   10.2    6.6   -2.6    -5.2    11.8    21.1    11.8    9.88

1978   -5.5   -6.3    1.5    8.7   14.6   19.6   21.1   22.4   17.9   10.0    6.1    0.5    -4.8     8.3    21.0    11.3    8.96

1979   -4.4   -7.1    5.3    9.4   15.0   19.1   21.4   21.0   17.2   11.0    7.7    1.6    -3.7     9.9    20.5    12.0    9.68

1980   -2.4   -3.0    1.6   10.1   16.4   19.0   22.7   22.7   18.8    9.3    3.7   -2.3    -1.3     9.4    21.5    10.6   10.04

1981   -5.6    0.7    2.3   11.5   15.7   20.4   22.3   21.4   16.9    9.5    5.3   -1.0    -2.4     9.8    21.4    10.6    9.84

1982   -6.9   -1.6    2.3    8.1   17.3   18.3   22.5   19.2   17.0   11.3    7.5    3.4    -3.2     9.2    20.0    11.9    9.50

1983   -1.7    0.3    4.7    8.3   13.7   20.4   23.3   23.1   17.9   11.4    5.9   -3.1     0.7     8.9    22.3    11.7   10.89

1984   -4.7    2.0   -0.8    9.0   13.8   20.6   20.8   22.0  999.9   14.0    4.0    3.3    -1.9     7.3    21.1    12.1    9.65

1985   -5.1   -1.3    4.2   11.8   16.3   18.0   21.4   21.1   18.4   11.7    7.3   -3.1    -1.0    10.8    20.2    12.5   10.59

1986   -2.5  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -2.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1987  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9   17.1    8.5    6.3    1.0   999.9   999.9   999.9    10.6  999.90

1988   -5.3   -1.6    3.8    9.4   15.4   19.9   24.8   23.6   16.1    8.5    5.6   -0.9    -2.0     9.5    22.8    10.1   10.10

1989    0.2   -1.3    3.0    8.4   14.1   20.2   22.2   20.2   17.3   11.5    4.4   -6.9    -0.7     8.5    20.9    11.1    9.94

1990    2.6    2.2    5.3   10.5   13.6   19.8   21.8   20.6   16.7   12.8    7.3    1.9    -0.7     9.8    20.7    12.3   10.53

1991   -2.2    1.1    4.7   10.6   18.8   21.1   22.7   22.0   16.2  999.9    4.5    1.4     0.3    11.4    21.9    10.3   10.97

1992   -1.6    0.5    1.8    9.3   14.0   18.0   21.2   19.2   16.3    8.5    5.1   -0.8     0.1     8.4    19.5    10.0    9.47

1993   -0.6   -3.8    0.8    9.8   16.1   19.4   23.0   21.5   16.3    9.6    4.9   -1.3    -1.7     8.9    21.3    10.3    9.68

1994   -6.9   -3.0    1.4   11.6   13.0   21.2   22.5   19.5   16.2    9.6    7.6    2.1    -3.7     8.7    21.1    11.1    9.28

1995   -0.7   -3.5    5.2    8.1   14.2   20.3   22.5   23.0   16.2   12.7    2.5   -3.0    -0.7     9.2    21.9    10.5   10.22

1996   -3.5   -1.7    0.1    9.6   13.7   20.7   20.5   20.7   17.0   10.6    2.5    1.3    -2.7     7.8    20.6    10.0    8.93

1997   -3.0  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -1.0   999.9   999.9   999.9  999.90

1998  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    6.1    3.5   999.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1999   -2.0    0.4    1.9   10.6   16.4   20.4   23.9   20.5   17.5    9.9    7.6    0.6     0.6     9.6    21.6    11.7   10.88

2000   -2.6    0.9    6.3    9.6  999.9   20.6   20.1   20.1   16.2   12.0    4.0   -5.0    -0.4    11.0    20.3    10.7   10.40

2001   -2.8    0.5    1.0   10.1   15.6   20.1   20.4   22.3   16.1   11.2    8.2    3.1    -2.4     8.9    20.9    11.8    9.81

2002    1.7    1.9    3.9   11.0   13.6   20.9   23.3   22.9   18.8    9.8    4.8   -1.9     2.2     9.5    22.4    11.1   11.31

2003   -5.2   -3.8    3.2    9.6   14.2   18.5   21.6   21.9   16.4    9.7    7.7   -0.2    -3.6     9.0    20.7    11.3    9.32

2004   -5.6   -2.3    4.5    9.9   18.5   18.7   20.8   20.2   18.1   10.4    7.3   -0.1    -2.7    11.0    19.9    11.9   10.03

2005   -2.4   -0.2    0.7   11.0   12.7   21.5   23.4   22.7   19.1   11.5    6.7   -2.5    -0.9     8.1    22.5    12.4   10.55

2006    2.4   -0.6    3.3   11.8   14.9   19.7   23.3   22.2   15.6    9.9    6.9    3.8    -0.2    10.0    21.7    10.8   10.58

2007    0.1   -5.9    4.0    8.1   17.2   20.8   21.3   22.0   18.6   15.0    4.4    0.3    -0.7     9.8    21.4    12.7   10.78

2008   -0.8   -2.0    2.5   12.0   12.9   21.6   22.4   20.3   18.0   10.0    4.6   -0.3    -0.8     9.1    21.4    10.9   10.15

2009   -5.2   -0.3    4.3   10.5   15.2   19.1   19.9   21.6   16.8    9.6    7.4   -1.1    -1.9    10.0    20.2    11.3    9.88

2010   -2.6   -2.6    6.7   12.8   16.4   21.5   23.6   21.6   18.1   11.7    5.4   -3.0    -2.1    12.0    22.2    11.7   10.96

2011   -4.4   -1.0    3.2   10.4   17.1   21.1   24.6   21.4   18.6   10.5    7.9    2.2    -2.8    10.2    22.4    12.3   10.53

2012   -0.5    2.2    9.4    9.9   18.3   20.1   24.3   21.5   17.2   12.0    3.8    2.6     1.3    12.5    22.0    11.0   11.70

2013   -1.1   -2.0    1.7   10.4   15.7   20.7   23.2   20.6   16.5   12.4    3.7   -0.2    -0.2     9.3    21.5    10.9   10.37

2014   -6.4   -4.0   -0.3   10.0   15.9   20.5   21.3   19.3   17.3   12.3    3.1    1.4    -3.5     8.5    20.4    10.9    9.07

2015   -4.8   -7.6    0.7   10.1  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -3.7   999.9   999.9   999.9  999.90


before adjustment June 21, 2015

YEAR    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC   D-J-F   M-A-M   J-J-A   S-O-N  metANN

1893  999.9   -3.6    1.2    8.3   13.7   20.0   21.1  999.9   14.7   10.7    2.7    0.0   999.9     7.7    20.6     9.4    8.66

1894    0.0   -3.5    5.9    8.3   15.5   20.2   22.1   20.4   18.8   11.0    2.3   -0.2    -1.2     9.9    20.9    10.7   10.08

1895   -5.5   -6.8   -0.5    9.0   15.5   21.6   19.7   21.0   18.5    8.1    5.4   -0.2    -4.2     8.0    20.8    10.7    8.82

1896   -2.9   -2.3   -1.6   11.3   18.3   18.8   21.8   21.0   17.0    8.5    7.7   -0.6    -1.8     9.3    20.5    11.1    9.78

1897   -4.9   -1.6    3.6    9.0   14.3   17.9   22.1   18.9   17.5   12.2    4.8    0.0    -2.4     9.0    19.6    11.5    9.43

1898   -1.4   -2.4    6.3    7.3   15.8   20.0   23.0   21.7   18.3   11.1    3.5   -2.4    -1.3     9.8    21.6    11.0   10.27

1899   -3.8   -5.9    1.4   10.6   16.1   20.8   22.4   21.7   15.9   12.4    4.7   -1.1    -4.0     9.4    21.6    11.0    9.49

1900   -1.4   -3.8   -0.7    9.7   16.1   20.5   23.2   23.7   20.1   14.3    5.6   -1.0    -2.1     8.4    22.5    13.3   10.52

1901   -2.1   -6.8    2.4    8.1   14.9   20.1   24.1   21.8   16.8   10.6    1.5   -2.8    -3.3     8.5    22.0     9.6    9.20

1902   -4.0   -6.1    4.3    8.2   15.0   18.0   21.7   19.0   16.3   11.0    7.9   -2.4    -4.3     9.2    19.6    11.7    9.04

1903   -3.9   -1.8    7.3    8.7   15.9   16.6   21.3   19.4   16.5   11.4    2.3   -4.1    -2.7    10.6    19.1    10.1    9.28

1904   -7.5   -7.0    0.8    5.7   15.7   19.1   20.8   19.5   17.1   10.2    3.7   -4.1    -6.2     7.4    19.8    10.3    7.83

1905   -5.6   -6.9    3.6    7.6   15.0   19.3   21.3   20.1   17.3   10.8    2.8    0.4    -5.5     8.7    20.2    10.3    8.43

1906    0.4   -3.4   -1.4    9.7   15.2   20.2   21.2   21.8   18.6    9.9    4.6   -1.8    -0.9     7.8    21.1    11.0    9.77

1907   -1.6   -5.9    5.0    5.6   12.2   17.1   21.7   19.4   17.6    8.3    3.4   -0.2    -3.1     7.6    19.4     9.8    8.42

1908   -2.6   -5.3    4.0    9.0   15.4   19.7   22.5   19.8   18.4   11.6    4.5   -0.6    -2.7     9.5    20.7    11.5    9.73

1909   -1.5    0.9    1.0    8.3   14.6   19.9   20.4   19.5   16.5    8.5    7.5   -3.6    -0.4     8.0    19.9    10.8    9.58

1910   -2.6   -3.2    7.5   11.0   13.7   18.2   22.1   20.2   17.7   12.6    2.1   -4.6    -3.1    10.7    20.2    10.8    9.64

1911   -0.2   -1.1    1.0    8.1   19.0   20.2   23.9   21.4   17.9   11.0    2.8    2.4    -2.0     9.4    21.8    10.6    9.95

1912   -8.2   -5.5    0.3   10.3   16.2   18.7   21.3   19.3   18.7   12.1    6.5    1.7    -3.8     8.9    19.8    12.4    9.34

1913    1.9   -3.1    5.7   10.5   15.2   20.3   22.0   21.4   15.6   12.1    6.5    1.0     0.2    10.5    21.2    11.4   10.82

1914   -2.8   -6.1  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -2.6   999.9   999.9   999.9  999.90

1915  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    4.8   -1.8   999.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1916    0.6   -4.1   -1.4    8.5   16.2   17.2   23.1   21.9   16.9   11.1    4.9   -1.7    -1.8     7.8    20.7    11.0    9.43

1917   -2.5   -4.0    2.7    8.5   11.4   19.0   22.1   21.1   14.8    7.7    3.2   -6.3    -2.7     7.5    20.7     8.6    8.53

1918   -9.2   -2.0    5.4    8.5   18.5   18.5   20.8   22.6   14.3   13.0    5.0    2.0    -5.8    10.8    20.6    10.8    9.09

1919   -0.4   -0.6    4.1    8.8   14.7   21.4   22.0   19.7   17.7   13.4    4.6   -4.1     0.3     9.2    21.0    11.9   10.62

1920   -6.7   -3.9    3.6    6.7   13.4   18.5   20.1   19.9   16.9   14.0    4.5    0.1    -4.9     7.9    19.5    11.8    8.58

1921   -1.1   -0.1    8.5   12.4   14.5   20.3   23.7   19.2   19.7   11.0    5.0   -0.6    -0.4    11.8    21.1    11.9   11.10

1922   -5.0    0.0    3.8    9.5   16.5   20.0   21.2   19.5   18.5   12.2    5.6   -0.7    -1.9     9.9    20.2    12.1   10.10

1923   -2.5   -4.5    2.6    8.3   13.2   20.6   20.7   20.0   17.2    9.8    4.1    4.1    -2.6     8.0    20.4    10.4    9.07

1924   -3.0   -3.8    1.3    7.3   12.1   17.6   20.2   20.3   14.4   11.0    4.6   -1.8    -0.9     6.9    19.4    10.0    8.84

1925   -4.1    2.1    4.1   10.2   13.0   21.8   21.5   20.7   19.9    7.2    3.8   -1.1    -1.3     9.1    21.3    10.3    9.87

1926   -2.7   -2.2    0.4    6.6   15.2   17.6   21.7   21.6   17.0   10.7    3.8   -3.2    -2.0     7.4    20.3    10.5    9.05

1927   -3.2    1.0    5.1    8.1   14.1   17.4   21.9   18.2   18.0   12.5    7.0   -0.6    -1.8     9.1    19.2    12.5    9.74

1928   -2.3   -1.8    1.8    6.6   14.3   17.6   21.6  999.9   15.1   12.6    5.9    1.1    -1.6     7.6    19.6    11.2    9.20

1929   -3.6   -3.4    6.1   10.7   14.5   19.7   21.5   20.0   18.7    9.9    3.9   -0.1    -2.0    10.4    20.4    10.8    9.93

1930   -2.1    1.2    2.8    8.5   16.0   20.5   22.7   22.0   20.0   10.3    5.2   -1.7    -0.3     9.1    21.7    11.8   10.58

1931   -0.6   -0.1    1.7    8.5   15.4   20.2   24.1   21.4   20.1   12.6    8.8    2.7    -0.8     8.5    21.9    13.8   10.87

1932    3.8    1.2    0.1    7.4   14.7   19.8   21.8   21.6   17.8   11.3    2.9    0.2     2.6     7.4    21.1    10.7   10.43

1933    1.7   -1.3    2.0   10.1   16.1   21.6   22.2   20.8   18.2   10.2    3.1   -0.2     0.2     9.4    21.5    10.5   10.41

1934   -0.4   -7.4    1.4    9.0   16.9   22.4   23.6   19.2   18.1   10.3    6.1   -1.6    -2.7     9.1    21.7    11.5    9.92

1935   -3.4   -2.1    5.3    7.9   13.0   19.2   23.1   20.7   16.0   11.1    5.9   -3.6    -2.4     8.7    21.0    11.0    9.59

1936   -5.7   -6.5    5.0    6.7   16.7   19.3   22.6   22.1   18.2   11.0    3.1    0.3    -5.3     9.5    21.3    10.8    9.07

1937    1.1   -1.5    1.0    7.8   15.6   20.2   21.8   22.1   15.3    9.2    4.0   -2.5    -0.0     8.1    21.4     9.5    9.74

1938   -2.4    0.2    4.9    9.7   14.4   19.1   22.1   23.0   15.5   11.8    6.0   -0.7    -1.6     9.7    21.4    11.1   10.15

1939   -1.4    0.1    2.8    7.5   17.0  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9    -0.7     9.1   999.9   999.9  999.90

1940  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9  999.9   999.9   999.9   999.9   999.9  999.90

1941  999.9  999.9  999.9   12.5   15.9   19.8   22.2   19.4   17.7   12.9    5.7    0.8   999.9    11.1    20.5    12.1   10.66

1942   -3.4   -4.1    3.8   11.9   16.6   19.8   21.9   20.1   17.0   12.1    5.0   -3.1    -2.2    10.8    20.6    11.4   10.12

1943   -3.0   -1.0    3.0    5.6   15.6   22.5   22.4   20.9   16.0    9.6    3.5   -2.3    -2.4     8.1    21.9     9.7    9.33

1944   -1.0   -0.9    1.1    7.7   18.8   20.3   22.3   21.7   16.6   10.0    5.4   -3.6    -1.4     9.2    21.4    10.7    9.98

